Brusilica brusnog metala visoke kvalitete
ISO9001-2008, MPA EN 12413, Certifikati su odobreni
- Brzo deleira
- Osiguranje kvalitete
- 24/7 Služba za korisnike
Uvod u proizvod
Brusilica brusnog metala visoke kvalitete
1.Specification
| Veličina (mm / palac) | RPM | Brzina (m / e) | Q'ty / kutija | Q'ty / CTN | |
| 100 × 16 × 3 | 4 'x 1/8' × 5 / 8' | 13.700 | 80 | 8 | 400 |
| 100 × 16 × 6 | 4 'x 1/4' × 5 / 8' | 13.700 | 80 | 8 | 200 |
| 115 × 22,2 × 3 | 4-1 / 2 'x 1/8' × 7 / 8' | 11900 | 80 | 6 | 300 |
| 115 × 22,2 × 6 | 4-1 / 2 '× 1/4' × 7 / 8' | 11900 | 80 | 8 | 200 |
| 125 × 22,2 × 3 | 5 'x 1/8' × 7 / 8' | 11000 | 80 | 6 | 300 |
| 125 × 22,2 × 6 | 5 'x 1/4' × 7 / 8' | 11000 | 80 | 6 | 150 |
| 150 × 22,2 × 3 | 6 'x 1/8' × 7 / 8' | 9100 | 80 | 8 | 200 |
| 150 × 22,2 × 6 | 6 'x 1/4' × 7 / 8' | 9100 | 80 | 4 | 100 |
| 180 × 22,2 × 3 | 7 'x 1/8' × 7 / 8' | 7600 | 80 | 8 | 200 |
| 180 × 22,2 × 6 | 7 'x 1/4' × 7 / 8' | 7600 | 80 | 4 | 100 |
| 230 × 22,2 × 3 | 9 'x 1/8' × 7 / 8' | 5950 | 80 | 4 | 100 |
| 230 × 22,2 × 6 | 9 'x 1/4' × 7 / 8' | 5950 | 80 | 4 | 50 |




















